<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Regiowetter BW / MeteoLab's Wetterforum / Neckar-Alb-Donau-Sturmjäger (NADS) - Support für Regiowetter-BW und Gäste]]></title>
		<link>http://www.meteolab.de/forum/</link>
		<atom:link href="http://www.meteolab.de/forum/posts_feed/rss/forum/42/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Regiowetter BW / MeteoLab's Wetterforum / Neckar-Alb-Donau-Sturmjäger (NADS).]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:46:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Einbindung von +5cm-Werten funktioniert nicht]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11982/#p11982</link>
			<description><![CDATA[<p>Meteomedia misst allerdings über Gras. Ich werde vermutlich beides testen und dann entscheiden. Habe ja momentan zwei Sensoren, wovon ich den 2. für -5cm-Temperaturen einsetzen möchte.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Oldi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:46:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11982/#p11982</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Einbindung von +5cm-Werten funktioniert nicht]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11980/#p11980</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Oldi schrieb:</cite><blockquote><p> Ich plane für den Sommer, ein kleines Grasmessfeld anzulegen <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></blockquote></div><p>Besser über Erdboden messen:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Bodenfrost<br />Beim Auftreten von Bodenfrost kühlt sich die unmittelbar über dem Erdboden befindliche Luftschicht (bis zu 5 cm Höhe über Grund) bis unter den Gefrierpunkt ab. Der Erdboden muss dabei noch nicht gefroren sein.</p><p>Außerdem kann die üblicherweise in 2 m Höhe in einer Thermometerhütte gemessene Lufttemperatur über Null Grad Celsius liegen. Bodenfrost kann bereits bei einer gemessenen Lufttemperatur von 3 bis 5 °C auftreten.</p></blockquote></div><p>DWD Lexikon</p><p>Ist auch aus eigener Erfahrung wesentlich Pflegeleichter.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Regiowetter-bw)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:21:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11980/#p11980</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Einbindung von +5cm-Werten funktioniert nicht]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11977/#p11977</link>
			<description><![CDATA[<p>Der Zufall machts möglich.... im selben Moment abgeschickt! Danke für die Info&nbsp; <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Der Standort ist momentan noch provisorisch, da ich bei gefrorenem Boden nichts arbeiten kann. Schnee liegt hier allerdings keiner. Die Temperatur wird momentan über Erdboden mit allem drum und dran (Zweige, Blätter...) gemessen. Ich plane für den Sommer, ein kleines Grasmessfeld anzulegen <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Oldi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:57:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11977/#p11977</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Einbindung von +5cm-Werten funktioniert nicht]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11976/#p11976</link>
			<description><![CDATA[<p>Es funktioniert jetzt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht warum, weil ich nichts verändert habe! Scheint wohl jemand am Werk gewesen zu sein?&nbsp; <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" />&nbsp; Wenn ja, vielen Dank.</p><p>Grüße aus dem Rems-Murr-Kreis mit Tmin nach Windeinlage nur -14.8 °C, Tmin+5cm -18.3 °C&nbsp; <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Oldi)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:53:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11976/#p11976</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Einbindung von +5cm-Werten funktioniert nicht]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11975/#p11975</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Oldi,<br />ja jetzt zeigts an!<br />Danke für die Info, <br />wie gut ist den dein Standort? über Schnee?</p><br /><p>Top 10 min Temp 5 cm über Erdboden<br />Ungerhausen<br />&nbsp; &nbsp; -22.8 °C<br />Aldingen<br />&nbsp; &nbsp; -21.1 °C<br />Burgrieden<br />&nbsp; &nbsp; -19.4 °C<br />Stuttgart-Weilimdorf<br />&nbsp; &nbsp; -19.4 °C<br />Freudenstadt<br />&nbsp; &nbsp; -19.0 °C<br />Tiefenthal<br />&nbsp; &nbsp; -18.9 °C<br />Leutenbach<br />&nbsp; &nbsp; -18.3 °C<br />Elzach-Yach<br />&nbsp; &nbsp; -18.3 °C<br />Kupferzell<br />&nbsp; &nbsp; -17.0 °C<br />Westhausen<br />&nbsp; &nbsp; -16.1 °C</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Regiowetter-bw)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:53:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11975/#p11975</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einbindung von +5cm-Werten funktioniert nicht]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11968/#p11968</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich habe momentan folgendes Problem: Vorgestern kam mein +5cm-Sensor (Davis 6345 + 6470)... alles angeschlossen und aufgebaut. Auch in WsWin werden die Werte aufgezeichnet. Nun ist es aber so, dass ich die Werte (Tmin) vom +5cm-Sensor gerne auch zu regiowetter-bw übertragen würde. Normaler ftp-upload zu meiner Homepage funktioniert bestens, aber zu der genannten Seite nicht. Damit ihr wisst, was ich meine, hier ein Link:</p><p><a href="http://www.regiowetter-ortenau.de/index.php/winterkarte.html">http://www.regiowetter-ortenau.de/index … karte.html</a> (auf Min-Temp 5cm über Erdboden warten)</p><p>Die Standard-Werte wie Feuchte und Luftdruck werden weiterhin problemlos übertragen, aber eben die Werte des +5cm-Sensors nicht. Ich hab mich schon in WsWin durchgearbeitet und nachgeschaut, ob ich irgendein Häkchen vergessen habe. Aber ich vermute, dass es an der Übertragung liegt. Ich meine damit die Datei &gt;&gt;server_regiowetter_bw&lt;&lt; im WsWin-Ordner. Allerdings habe ich keinen Fehler finden können (z.B. falsche ID).<br />Achja, die Übertragung der 5cm-Werte zu Wetterpool funktioniert!</p><p>Könnt ihr mir helfen? </p><p>Danke und Grüße aus Leutenbach.</p><p>PS: Tmin+5cm -16.7 °C heute früh&nbsp; <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Oldi)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11968/#p11968</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wettersymbole für die Davis Vantage Pro2]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11897/#p11897</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />Diese Icons sind auf die Wettervorhersage der Wetterstationssoftware WSWIN mit der Wetterstation Vantage Pro2 von Davis konzipiert worden.</p><p><a href="http://www.limmattalerwetter.ch/VPnumbers.html">http://www.limmattalerwetter.ch/VPnumbers.html</a></p><p>Nach wie vor prima und jetzt wieder da!</p><p>Grüße nach Limmattal<br />@Roman danke für die Schnee gif</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Regiowetter-bw)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:03:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11897/#p11897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktuellste Niederschlagskarte überarbeitet]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/11287/#p11287</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Wetters,<br />Kleine optische Veränderungen in der aktuellsten Regenkarte für BW eingeführt.</p><p>Nun ists einfacher aktuelle Regenmeldungen zu sehen.</p><p><a href="http://www.regiowetter-ortenau.de/index.php/aktuelle-regenwerte.html">http://www.regiowetter-ortenau.de/index … werte.html</a></p><p>Grüße aus Stuggi</p><p>ps.messe jetzt auch für den DWD <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> <br />VP2 &lt;&gt;Hellmann 200 cm² passt genau!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Regiowetter-bw)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 05:43:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/11287/#p11287</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meßwerte]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10500/#p10500</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bobenheim-Roxheim schrieb:</cite><blockquote><p>ja? es läuft, ABER auf der Startseite ist meine Station mal da und mal nicht, auch in den &quot;Hitlisten&quot; nix zu sehen, wohl aber &quot;Rechts&quot; in den schwarzen Fenstern zumindest jetzt um 01:46 Uhr</p></blockquote></div><p>Das liegt an der Zeit, sind die Daten zu alt werden sie nicht mehr angezeigt.<br />Je nach Wert gelten unterschiedliche Zeiträume.</p><p>Teilweise werden auch falsche Zeiten übertragen, diese werden ebenfalls nicht angenommen.</p><p>Gruß aus Rheinau<br />Michael</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Michel)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:03:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10500/#p10500</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Es tut sich was.. 4.11]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10484/#p10484</link>
			<description><![CDATA[<p>Einige ausgewählte Wetterparameter könnt Ihr euch als Overlay auf der Blitzkarte anzeigen lassen.<br /><a href="http://www.regiowetter-ortenau.de/index.php/blitzkarte-baden-wuerttemberg.html">http://www.regiowetter-ortenau.de/index … mberg.html</a></p><p>Die Wetterwerte werden derzeit nicht eingefärbt.<br />Viel Spass damit.</p><p>Gruß<br />Michael</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Michel)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:30:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10484/#p10484</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meßwerte]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10483/#p10483</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Bobenheim-Roxheim schrieb:</cite><blockquote><p>, wohl aber &quot;Rechts&quot; in den schwarzen Fenstern zumindest jetzt um 01:46 Uhr. </p><p>Gruß Dieter</p></blockquote></div><p>Das war jetzt Quatsch</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bobenheim-Roxheim)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 23:51:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10483/#p10483</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meßwerte]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10482/#p10482</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Chris,</p><p>ja? es läuft, ABER auf der Startseite ist meine Station mal da und mal nicht, auch in den &quot;Hitlisten&quot; nix zu sehen, wohl aber &quot;Rechts&quot; in den schwarzen Fenstern zumindest jetzt um 01:46 Uhr. Der Rest geht!</p><p>Nur zur Info.</p><p>Gruß Dieter</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bobenheim-Roxheim)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 23:46:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10482/#p10482</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meßwerte]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10479/#p10479</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Dieter,<br />der Fehler lag bei uns.. <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /> <br />nimm einfach die orginal Datei und es kommt an!</p><p>Grüße Chris</p><p>@ Stefan wir würden ja gern helfen, nur wissen wir nicht wo es bei dir klemmt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stuggi)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 04:36:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10479/#p10479</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meßwerte]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10475/#p10475</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,</p><p>ich bekomme es auch nicht gebacken, mein WsWin 2.96.4 sendet leider keine Daten an Regio-BW&nbsp; <img src="http://www.meteolab.de/forum/img/smilies/roll.png" width="15" height="15" alt="roll" /> </p><p>Gruß<br />Dieter</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bobenheim-Roxheim)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:24:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10475/#p10475</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Meßwerte]]></title>
			<link>http://www.meteolab.de/forum/post/10405/#p10405</link>
			<description><![CDATA[<p>HalloStefan,<br />Hast du WsWin am Laufen?<br />Dann müsstest du unsere PDF Anleitung haben?<br />Soll das so schwer sein?</p><p>Oder wo hängts?</p><p>ein wenig mehr info...</p><p>Grüße Chris</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stuggi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:52:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.meteolab.de/forum/post/10405/#p10405</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

